| Instrument | Standard Account | Raw Account |
|---|---|---|
| Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
| HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
| UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
| EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Access a wide range of global markets with confidence, supported by secure trading, transparent processes, and reliable conditions designed to enhance your overall trading experience.